President – John Winter | Captain of Tableau – Jason Winter |
Chairman – Jason Winter | Deputy Captain of Tableau – Sam Everest |
Vice Chairman – Mick Symes | Captain of Torches – Roy Cooper |
Secretary – Sharon Read | Deputy Captain of Torches – Justin Sedar |
Assistant Secretary – Fiona Heasman | Captain of Torch Carts – Ray Richardson |
Treasurer – Sarah Beadle | Captain of Fiery Pieces – Justin Sedar |
Assistant Treasurer – Roger Read | Captain of Tar Barrel – Luke Winter |
Membership Secretary – Fiona Heasman | War Memorial Team – Natasha Young & Kayleigh Read |
Press Officer – Mick Symes | Captain of Bands – Kez Woodward |
Commander in Chief – Susannah Hunt | Captain of Boxes – Darren Luckhurst |
Aide de Camp – Mark Heasman | Captain of Banners – Darren Newnham |
Chief Marshall – Steve Hall | Captain of Firesite – Stuart Geer |
Deputy Chief Marshall – Jerry Booth | Captain of Gate & Security (Firesite) – Mick Symes |
Captain of Ranks – Mark Blake | Deputy Captain of Gate – Vicky Barker |
Deputy Captain of Ranks – Simon Odey | Captain of Programmes – Samantha Keylock |
First Pioneer Chief – Emma Richardson | Safety Officer – Ian Allsobrook |
Second Pioneer Chief – Sharon Goble | Archbishop – Peter French |
Captain of Aerial – Roger Read | Clergy – Jane French & Daniel Abbott |
Deputy Captain of Aerial – Stuart Gostock | Official Photographer – Zak Winter |
Captain of Street Fireworks – Luke Winter | Captains of Merchandise – Samantha & Zak Winter |
Captain of Effigy – Luke Winter | |